Drenge U17 info til spillerne
Kalender
April:
| M | 1 | 09.00 | M Tr.kamp ude mod Aalborg Freja | ||
| T | 2 | 19.45-21.30 | Træning kunstgræs alle | ||
| O | 3 | 19.45-21.30 | Træning kunstgræs alle | ||
| T | 4 | 18.15-20.00 | Træning bane 3, 1 holdstrup | ||
| F | 5 | ||||
| L | 6 | ||||
| S | 7 | 17.00 | A hjemme mod Hadsten SK | ||
| M | 8 | ||||
| T | 9 | 19.45-21.30 | Træning kunstgræs alle | ||
| O | 10 | 19.45-21.30 | Træning kunstgræs alle | ||
| T | 11 | 18.15-20.00 |
Træning bane 3 1. holdstrup |
||
| F | 12 | ||||
| L | 13 | ||||
| S | 14 | 11.30 | M1 hjemme mod VRI | ||
| S | 14 | 14.30 | B1 hjemme mod Helsted Fremad | ||
| M | 15 | 19.30 | A hjemme mod PFU 05 | ||
| T | 16 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 17 | 18.30 | Pokalkamp ude mod Blokhus | ||
| O | 17 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 18 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 19 | 17.00 | A ude mod Hornbæk SF | ||
| F | 19 | 18.00 | M1 hjemme mod AGF | ||
| L | 20 | ||||
| S | 21 | 16.00 | B1 hjemme mod BSI/Terndrup | ||
| M | 22 | 19.30-21.00 | Træning | ||
| T | 23 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 24 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 25 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| T | 25 | 19.00 | M1 ude mod FC Silkeborg | ||
| F | 26 | ||||
| L | 27 | ||||
| S | 28 | 13.30 | M1 ude mod Silkeborg IF | ||
| M | 29 | ||||
| T | 30 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 30 | 19.00 | B1ude mod GUG |
Maj:
| O | 1 | 18.30 | Pokalkamp ude mod Aalborg Chang | ||
| O | 1 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 1 | 19.30 | A hjemme mod Randers Freja | ||
| T | 2 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 3 | 18.30 | A ude mod Vorup FB | ||
| L | 4 | ||||
| S | 5 | 11.00 | M1 ude mod AaB | ||
| M | 6 | 19.00 | B1ude mod Hadsund | ||
| T | 7 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 8 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 8 | 19.30 | B1 hjemme mod Støvring | ||
| T | 9 | Stævne | |||
| F | 10 | Stævne | |||
| L | 11 | Stævne | |||
| S | 12 | ||||
| M | 13 | ||||
| T | 14 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 15 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 15 | 19.30 | A hjemme mod Hadsten SK | ||
| T | 16 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 17 | ||||
| L | 18 | ||||
| S | 19 | ||||
| M | 20 | ||||
| T | 21 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 22 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 23 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 24 | ||||
| L | 25 | 10.30 | A ude mod PFU 05 | ||
| L | 25 | 13.00 | B1 ude mod Helsted Fremad | ||
| S | 26 | 11.30 | M1 hjemme mod FC Silkeborg | ||
| M | 27 | ||||
| T | 28 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 29 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 30 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 31 |
Juni:
| L | 1 | ||||
| S | 2 | 12.00 | M1 ude mod VRI | ||
| S | 2 | 13.00 | B1 ude mod BSI/Terndrup | ||
| S | 2 | 14.00 | A hjemme mod Hornbæk SF | ||
| M | 3 | ||||
| T | 4 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 5 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 6 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 7 | ||||
| L | 8 | 09.30 | A ude mod Randers Freja | ||
| L | 8 | 10.30 | M1 ude mod AGF | ||
| S | 9 | 16.00 | B1 hjemme mod GUG | ||
| M | 10 | ||||
| T | 11 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 12 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 13 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 14 | ||||
| L | 15 | ||||
| S | 16 | 11.30 | M1 hjemme mod AaB | ||
| S | 16 | 14.00 | B1 hjemme mod Hadsund | ||
| S | 16 | 16.00 | A hjemme mod Vorup FB | ||
| M | 17 | ||||
| T | 18 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 19 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 20 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 21 | ||||
| L | 22 | ||||
| S | 23 | 11.30 | M1 hjemme mod Silkeborg IF | ||
| M | 24 | ||||
| T | 25 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| O | 26 | 18.45-20.45 | Træning bane 4 | ||
| T | 27 | 18.45-20.45 | Træning bane 3 (1. holdstrup) | ||
| F | 28 | ||||
| L | 29 | ||||
| S | 30 |
Nyheder Elite
Nyheder Ungdom
Det sker i dag - mandag
| Tid: | Aktivitet: | Sted: |
| 13:00:00-14:30:00 | Søndre skole | Kunstgræs |
| 15:00:00-17:00:00 | 1 Div. - Skive | DS |
| 16:45:00-18:30:00 | U-15 Piger | Bane 4 |
| 16:45:00-18:00:00 | U-7 Piger | Kunstgræs |
| 17:00:00-18:30:00 | U-9 Drenge | Bane 1 |
| 18:00:00-19:30:00 | U-11 Drenge | Kunstgræs |
| 18:30:00-20:30:00 | U-14 Drenge | Bane 4 |
| 18:30:00-20:30:00 | U-19 Drenge | Bane 5 |
| 19:00:00-21:00:00 | Oldboys - Svenstrup/Godthåb | Bane 1 |
| 19:00:00-21:00:00 | Danmarksserien | Bane 6* |